| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:00 | Tributación Personal [4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(Gil Cruz, Eva María)] [ICADE-E-202] |
Relaciones Laborales Colectivas [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(Matorras Díaz-Caneja, Ana)] [ICADE-E-202] |
Análisis Estrategico [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(Blanco Juárez, Pablo)] [ICADE-E-202] |
Análisis Estrategico [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(Blanco Juárez, Pablo)] [ICADE-E-202] |
|||||
08:15 | |||||||||
08:30 | |||||||||
08:45 | |||||||||
09:00 | |||||||||
09:15 | |||||||||
09:30 | |||||||||
09:45 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:15 | |||||||||
10:30 | Comportamiento Organizacional [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(Núñez Partido, Antonio)] [ICADE-E-202] |
Mercados Financieros [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021; 5º E-3 A 2016; 5º E-3 B 2016; 5º E-3 C 2016] [(Zamorano Moro, Borja)] [ICADE-E-202] |
Comportamiento Organizacional [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(Núñez Partido, Antonio)] [ICADE-E-202] |
Investigación de Mercados [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(Carrero Bosch, Isabel)] [ICADE-E-202] |
Investigación de Mercados [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(Carrero Bosch, Isabel)] [ICADE-E-202] |
||||
10:45 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:15 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:30 | Derechos Reales [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(de Couto Gálvez, Rosa)] [ICADE-E-202] |
Derechos Reales [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021] [(de Couto Gálvez, Rosa)] [ICADE-E-202] |
[4º E-3 B 2021] AULA DE CULTURA |
Mercados Financieros [4º E-3 A 2021; 4º E-3 B 2021; 4º E-3 C 2021; 5º E-3 A 2016; 5º E-3 B 2016; 5º E-3 C 2016] [(Zamorano Moro, Borja)] [ICADE-E-202] |
|||||
12:45 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:15 | |||||||||
15:30 | |||||||||
15:45 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:15 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:45 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:15 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:45 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:45 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:15 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:45 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:15 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:45 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:15 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:45 |