| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:00 | |||||||||
08:15 | |||||||||
08:30 | |||||||||
08:45 | |||||||||
09:00 | |||||||||
09:15 | |||||||||
09:30 | |||||||||
09:45 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:15 | |||||||||
10:30 | |||||||||
10:45 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:15 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:45 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:00 | Derechos Reales [4º E-3 A 2021; 4º E-3 Analytics 2016; 4º E-3 B 2021] [(de Couto Gálvez, Rosa)] [ICADE-E-104] |
Derechos Reales [4º E-3 A 2021; 4º E-3 Analytics 2016; 4º E-3 B 2021] [(de Couto Gálvez, Rosa)] [ICADE-E-104] |
Contabilidad Directiva / Management Accounting [4º E-3 Analytics 2016] [(Hérnandez Sobrino, Fernando)] [ICADE-E-104] |
Contabilidad Directiva / Management Accounting [4º E-3 Analytics 2016] [(Hérnandez Sobrino, Fernando)] [ICADE-E-104] |
Ética y Sostenibilidad en la era digital/ Ethics and Sustainability in the Digital Era [4º E-3 Analytics 2016] [(Redel Montero, María Isabel)] [ICADE-E-104] |
||||
15:15 | |||||||||
15:30 | |||||||||
15:45 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:15 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:45 | |||||||||
17:00 | Derecho de Sociedades [4º E-3 Analytics 2016; 4º E-5 A RI 2020; 4º E-5 B RI 2020] [(Hernández Alfaro, Mati de los Ángeles)] [ICADE-E-104] |
Relaciones Laborales Colectivas [4º E-3 Analytics 2016; 4º E-5 A RI 2020; 4º E-5 B RI 2020] [(Higuera Garrido, Ana)] [ICADE-E-104] |
Mercados Financieros Internacionales / International Financial Markets [4º E-3 Analytics 2016] [(Moreno Vicente, Ignacio Jaime)] [ICADE-E-104] |
Medios y Formas de Acción Administrativa [4º E-3 Analytics 2016] [(Vega Labella, José Ignacio)] [ICADE-E-104] |
Medios y Formas de Acción Administrativa [4º E-3 Analytics 2016] [(Vega Labella, José Ignacio)] [ICADE-E-104] |
||||
17:15 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:45 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:45 | |||||||||
19:00 | Análisis Estratégico / Strategic Analysis [4º E-3 Analytics 2016] [(Carcasona García, Alfonso)] [ICADE-E-104] |
Derecho de Sociedades [4º E-3 Analytics 2016; 4º E-5 A RI 2020; 4º E-5 B RI 2020] [(Hernández Alfaro, Mati de los Ángeles)] [ICADE-E-104] |
|||||||
19:15 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:45 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:15 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:45 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:15 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:45 |