| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:00 | Derecho de Sociedades [4º E-3 Analytics 2016; 4º E-5 RI 2020; 5º E-5 RI 2020] [(Hernández Alfaro, Mati de los Ángeles)] [ICADE-E-305] |
Relaciones Laborales Colectivas [4º E-3 Analytics 2016; 4º E-5 RI 2020] [(Matorras Díaz-Caneja, Ana)] [ICADE-E-305] |
Contabilidad Directiva / Management Accounting [4º E-3 Analytics 2016] [(Hérnandez Sobrino, Fernando)] [ICADE-E-305] |
Contabilidad Directiva / Management Accounting [4º E-3 Analytics 2016] [(Hérnandez Sobrino, Fernando)] [ICADE-E-305] |
|||||
08:15 | |||||||||
08:30 | |||||||||
08:45 | |||||||||
09:00 | |||||||||
09:15 | |||||||||
09:30 | |||||||||
09:45 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:15 | |||||||||
10:30 | Análisis Estratégico / Strategic Analysis [4º E-3 Analytics 2016] [(Blázquez de la Hera, María Luisa)] [ICADE-E-305] |
Derecho de Sociedades [4º E-3 Analytics 2016; 4º E-5 RI 2020; 5º E-5 RI 2020] [(Hernández Alfaro, Mati de los Ángeles)] [ICADE-E-305] |
Mercados Financieros Internacionales / International Financial Markets [4º E-3 Analytics 2016] [(Moreno Vicente, Ignacio Jaime)] [ICADE-E-305] |
Medios y Formas de Acción Administrativa [4º E-3 Analytics 2016] [(García De Cal, José Luis)] [ICADE-E-305] |
Ética y Sostenibilidad en la era digital/ Ethics and Sustainability in the Digital Era [4º E-3 Analytics 2016] [(Redel Montero, María Isabel)] [ICADE-E-305] |
||||
10:45 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:15 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:30 | Derechos Reales [4º E-3 A 2016; 4º E-3 Analytics 2016; 4º E-3 B 2016; 4º E-3 C 2016] [(Pazos Castro, Ricardo)] [ICADE-E-305] |
Derechos Reales [4º E-3 A 2016; 4º E-3 Analytics 2016; 4º E-3 B 2016; 4º E-3 C 2016] [(Pazos Castro, Ricardo)] [ICADE-E-305] |
[4º E-3 Analytics 2016] AULA DE CULTURA |
Medios y Formas de Acción Administrativa [4º E-3 Analytics 2016] [(García De Cal, José Luis)] [ICADE-E-305] |
|||||
12:45 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:15 | |||||||||
15:30 | |||||||||
15:45 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:15 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:45 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:15 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:45 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:45 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:15 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:45 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:15 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:45 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:15 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:45 |