| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:00 | |||||||||
08:15 | |||||||||
08:30 | |||||||||
08:45 | |||||||||
09:00 | |||||||||
09:15 | |||||||||
09:30 | |||||||||
09:45 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:15 | |||||||||
10:30 | |||||||||
10:45 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:15 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:45 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:00 | Contabilidad Financiera y Análisis de Datos/Financial Accounting and Data Analytics [2º E-3 Analytics 2023] [(Cabanes Ruiz, José Carlos)] [ICADE-E-210] |
Teoría jurídica del delito [2º E-3 Analytics 2023] [(Rodríguez Gómez, María del Carmen)] [ICADE-E-210] |
Visualización de Datos / Data Visualization [2º E-3 Analytics 2023] [(Poole Pérez-Palencia, Javier); (Torres Serrano, Luis)] [ICADE-E-210] |
Teoría jurídica del delito [2º E-3 Analytics 2023] [(Rodríguez Gómez, María del Carmen)] [ICADE-E-210] |
Derecho Internacional Público [2º E-3 Analytics 2023] [(De Tomás Morales, María Susana)] [ICADE-E-210] |
||||
15:15 | |||||||||
15:30 | |||||||||
15:45 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:15 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:45 | |||||||||
17:00 | Derecho Internacional Público [2º E-3 Analytics 2023] [(De Tomás Morales, María Susana)] [ICADE-E-210] |
Introducción a las Bases de Datos y Recuperación de la Información/Introduction to Data bases and Information Retrieval [2º E-3 Analytics 2023] [(Sevilla López, Francisco Javier); (Vallejo Rodrigo, José Ramón)] [ICADE-E-210] |
Libertades Públicas y Derechos Constitucionales [2º E-3 Analytics 2023] [(De Montalvo Jaaskelainen, Federico)] [ICADE-E-210] |
Libertades Públicas y Derechos Constitucionales [2º E-3 Analytics 2023] [(De Montalvo Jaaskelainen, Federico)] [ICADE-E-210] |
Diseño y Generación de Valor para el Cliente/ Design & Delivery of Value for Customers [2º E-3 Analytics 2023] [(Larrañaga Muguerza, Arancha)] [ICADE-E-210] |
||||
17:15 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:45 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:45 | |||||||||
19:00 | Introducción a las Bases de Datos y Recuperación de la Información/Introduction to Data bases and Information Retrieval [2º E-3 Analytics 2023] [(Sevilla López, Francisco Javier); (Vallejo Rodrigo, José Ramón)] [ICADE-E-210] |
Contabilidad Financiera y Análisis de Datos/Financial Accounting and Data Analytics [2º E-3 Analytics 2023] [(Cabanes Ruiz, José Carlos)] [ICADE-E-210] |
Diseño y Generación de Valor para el Cliente/ Design & Delivery of Value for Customers [2º E-3 Analytics 2023] [(Larrañaga Muguerza, Arancha)] [ICADE-E-210] |
||||||
19:15 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:45 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:15 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:45 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:15 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:45 |