| ||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:00 | Comparative Contract Law and International Contracts [3º E-1 JGP 2016; 4º E-5 FIPE 19] [ICADE-E-209] |
Derecho Constitucional Comparado/Comparative Constitutional Law [4º E-1 JGP 2016; 4º E-5 FIPE 19; 5º E-3 A 2016; 5º E-3 B 2016; 5º E-3 C 2016; 5º E-5 RI 2020; Intercambio] [(Requena De Torre, María Dolores)] [ICADE-E-301] |
||||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | Representación Política y Análisis Cuantitativo del Comportamiento Electoral [4º E-1 JGP 2016; 4º E-5 FIPE 19; 5º E-3 A 2016; 5º E-3 B 2016; 5º E-3 C 2016; 5º E-5 RI 2020; Intercambio] [(Méndez López, Luis Ángel)] [ICADE-E-301] |
[4º E-5 FIPE 19] AULA DE CULTURA |
Derecho Constitucional Comparado/Comparative Constitutional Law [4º E-1 JGP 2016; 4º E-5 FIPE 19; 5º E-3 A 2016; 5º E-3 B 2016; 5º E-3 C 2016; 5º E-5 RI 2020; Intercambio] [(Requena De Torre, María Dolores)] [ICADE-E-301] |
|||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | Representación Política y Análisis Cuantitativo del Comportamiento Electoral [4º E-1 JGP 2016; 4º E-5 FIPE 19; 5º E-3 A 2016; 5º E-3 B 2016; 5º E-3 C 2016; 5º E-5 RI 2016; 5º E-5 RI 2020; Intercambio] [(Méndez López, Luis Ángel)] [ICADE-E-301] |
|||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | Seminarios de Actualidad Jurídica [4º E-1 JGP 2016; 4º E-5 FIPE 19; 5º E-3 A 2016; 5º E-3 B 2016; 5º E-3 C 2016; 5º E-5 RI 2020; Intercambio] [(Villegas Moreno, José Luis)] [ICADE-E-301] |
|||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 |