| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:00 | Constitución, Sistema de Fuentes y Organización del Estado [1º E-5 FIPE 2023] [(Marañón Gómez, Raquel)] [ICADE-E-309] |
Historia del Derecho [1º E-5 FIPE 2023] [(Romero Mora, Antonio Jesús)] [ICADE-E-309] |
Cristianismo y Ética Social (E1 - E5) [1º E-5 FIPE 2023] [(Gadea Caballero, Sergio)] [ICADE-E-309] |
Fundamentos de Ciencia Política [1º E-5 FIPE 2023] [(Blanco Martin, Agustín Jesús)] [ICADE-E-309] |
|||||
08:15 | |||||||||
08:30 | |||||||||
08:45 | |||||||||
09:00 | |||||||||
09:15 | |||||||||
09:30 | |||||||||
09:45 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:15 | |||||||||
10:30 | Fundamentos de Ciencia Política [1º E-5 FIPE 2023] [(Blanco Martin, Agustín Jesús)] [ICADE-E-309] |
Teoría del Derecho [1º E-5 FIPE 2023] [(Rey Pérez, José Luis)] [ICADE-E-309] |
Teoría del Derecho [1º E-5 FIPE 2023] [(Rey Pérez, José Luis)] [ICADE-E-309] |
Fundamentos de Sociología [1º E-5 FIPE 2023] [(Vidal Fernández, Fernando Miguel)] [ICADE-E-309] |
Fundamentos de Sociología [1º E-5 FIPE 2023] [(Vidal Fernández, Fernando Miguel)] [ICADE-E-309] |
||||
10:45 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:15 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:30 | Derecho de la Persona [1º E-5 FIPE 2023] [(Gómez Bengoechea, Blanca)] [ICADE-E-309] |
Habilidades Profesionales [1º E-5 FIPE 2023] [(Fernández Flores, José María)] [ICADE-E-309] |
[1º E-5 FIPE 2023] AULA DE CULTURA |
Inglés: Legal English (C1) [1º [GE-5 (FIPE)] - Gr. 1; 1º E-5 FIPE 2023] [(Simpson, Karen Lee)] [ICADE-E-309] |
Habilidades Profesionales [1º E-5 FIPE 2023] [(Hérnandez Sobrino, Fernando)] [ICADE-O-002] EXCEL |
||||
12:45 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:15 | |||||||||
15:30 | |||||||||
15:45 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:15 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:45 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:15 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:45 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:45 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:15 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:45 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:15 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:45 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:15 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:45 |