| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:00 | Habilidades Profesionales [1º E-3 Analytics 2023] [(Fernández Ujados, Helena); (Negueruela Lucena, José María)] [ICADE-E-104; ICADE-E-313] |
Idioma I/Language I: Legal English (C1) [1º [GE-3 Analytics] - Gr. 1 (Subg. 1); 1º E-3 Analytics 2023] [(Hill Froehlich, Sarah Jane)] [ICADE-E-106] |
Idioma I/Language I: Legal English (C1) [1º [GE-3 Analytics] - Gr. 1 (Subg. 2); 1º E-3 Analytics 2023] [(O´Brien López, Joana)] [ICADE-E-104] |
Álgebra [1º E-3 Analytics 2023] [(Ciller Cutillas, Pedro)] [ICADE-E-104] |
Constitución, Sistema de Fuentes y Organización del Estado [1º E-3 Analytics 2023] [(Pérez Renovales, Jaime)] [ICADE-E-104] |
||||||
08:15 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
08:45 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:15 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
09:45 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:15 | |||||||||||
10:30 | Idioma I/Language I: Legal English (C1) [1º [GE-3 Analytics] - Gr. 1 (Subg. 1); 1º E-3 Analytics 2023] [(Hill Froehlich, Sarah Jane)] [ICADE-E-314] |
Idioma I/Language I: Legal English (C1) [1º [GE-3 Analytics] - Gr. 1 (Subg. 2); 1º E-3 Analytics 2023] [(O´Brien López, Joana)] [ICADE-E-104] |
Teoría del Derecho [1º E-3 Analytics 2023] [(Bengoechea Gil, María Ángeles)] [ICADE-E-104] |
Derecho de la Persona [1º E-3 Analytics 2023] [(Ruiz de Huidobro de Carlos, José María)] [ICADE-E-104] |
Teoría del Derecho [1º E-3 Analytics 2023] [(Bengoechea Gil, María Ángeles)] [ICADE-E-104] |
Desafíos Empresariales en la Era Digital/ Business Challenges in the Digital Age [1º E-3 Analytics 2023] [(García Romanos, Jesús)] [ICADE-E-104] |
|||||
10:45 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:15 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:45 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:15 | |||||||||||
12:30 | Álgebra [1º E-3 Analytics 2023] [(Ciller Cutillas, Pedro)] [ICADE-E-104] |
Historia del Derecho [1º E-3 Analytics 2023] [(Sáenz de Santa María Gómez Mampaso, Blanca)] [ICADE-E-104] |
[1º E-3 Analytics 2023] AULA DE CULTURA |
Desafíos Empresariales en la Era Digital/ Business Challenges in the Digital Age [1º E-3 Analytics 2023] [(García Romanos, Jesús)] [ICADE-E-104] |
|||||||
12:45 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:15 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
13:45 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:15 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
14:45 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:15 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:45 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:15 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:45 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:15 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:45 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:15 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:15 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:15 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
20:45 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:15 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
21:45 |