| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
09:00 - 09:30 | 09:00-11:30 Introducción a la Contabilidad [(Resano Barrio, Javier)] [CB-B-201 (EDIFICIO B)] |
09:00-11:30 Historia de la Psicología [CB-B-102 (EDIFICIO B); CB-B-103 (EDIFICIO B)] [Vega, María] |
09:00-11:30 Análisis de Datos y Visualización [CB-B-111 (EDIFICIO B); CB-B-112 (EDIFICIO B)] [Víctor Luis de Nicolás] |
||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | 12:00-14:30 Fundamentos de Gestión Empresarial [(Vega Torres, Pablo)] [CB-B-201 (EDIFICIO B)] |
||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | 15:00-17:30 Idiomas II: English for Business Studies II (B2) [(Hall Alleyne, Tisha Kintu)] [CB-B-201 (EDIFICIO B)] |
||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 |