| ||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:10 | Ingeniería Energética [(Linares Hurtado, José Ignacio)] [ICAI-A-301] [T] T1C |
Ingeniería Energética [(Linares Hurtado, José Ignacio); (Moratilla Soria, Beatriz Yolanda); (Ramírez Santa-Pau, Federico); (Rubio Caldera, José Rafael); (Tardieu Benlloch, Javier)] [ICAI-A-301; ICAI-FLUIDOS] [TP] TPC |
Automatización Industrial [(Puyuelo Morillo, Rául)] [ICAI-LSD1] [P] PC |
Automatización Industrial [(Güitta López, Lucía)] [ICAI-LSD1] [P] P2C |
Automatización Industrial [(Richi de Zavala, Manuel)] [ICAI-A-301] [T] TC |
|||||
08:20 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:40 | ||||||||||
08:50 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:10 | Ingeniería Química [(Benedicto Córdoba, Marcos); (Cano de Santayana Ortega, Mercedes)] [ICAI-A-301; ICAI-QUIMICA] [TP] TPC |
|||||||||
09:20 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:40 | ||||||||||
09:50 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:10 | Instalaciones Industriales [(Ortega Manjavacas, Álvaro)] [ICAI-A-301] [T] TC |
Ingeniería Energética [(Linares Hurtado, José Ignacio)] [ICAI-A-301] [T] TC |
Instalaciones Industriales [(Moreno Corona, Jesús Manuel)] [ICAI-A-301] [TP] TPC |
Ingeniería Química [(Cano de Santayana Ortega, Mercedes)] [ICAI-A-301] [T] TC |
||||||
10:20 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
10:40 | ||||||||||
10:50 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:10 | Instalaciones Industriales [(Ortega Manjavacas, Álvaro)] [ICAI-A-301] [T] T1C |
|||||||||
11:20 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:40 | ||||||||||
11:50 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:10 | ||||||||||
12:20 | ||||||||||
12:30 | Optativas de Itinerario [O] OpIT(A) [*Consultar horarario de las optativas de itinerario] |
Optativas de Itinerario [O] OpIT(A) |
Automatización Industrial [(Sánchez Alonso, Javier)] [ICAI-LSD1] [P] P3C |
Ingeniería Química [(Herrero Palomino, Marta); (Revuelta Aramburu, Marta)] [ICAI-QUIMICA] [P] P*C |
||||||
12:40 | ||||||||||
12:50 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:10 | ||||||||||
13:20 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:40 | ||||||||||
13:50 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:10 | ||||||||||
14:20 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:40 | ||||||||||
14:50 | ||||||||||
15:00 | Optativas de Itinerario [O] OpIT(B) |
Optativas de Itinerario [O] OpIT(B) |
||||||||
15:10 | Ética y RSC [(Camacho Ibáñez, Javier)] [ICAI-A-310] [T] TA |
|||||||||
15:20 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:40 | ||||||||||
15:50 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:10 | ||||||||||
16:20 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:40 | ||||||||||
16:50 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:10 | Liderazgo y Gestión del Cambio [(Domínguez Soto, Cristina); (García de Amezaga Cuevas, Íñigo)] [ICAI-A-401; ICAI-A-410] [T] ENG [*Las clases empiezan en el A401.] |
|||||||||
17:20 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:40 | ||||||||||
17:50 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:10 | ||||||||||
18:20 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:40 | ||||||||||
18:50 |