| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
15:10 | Simulación Multifísica [(Pérez Domínguez, José Rúben); (Munilla López, Javier); (Martínez Domínguez, Fernando)] [ICAI-A-109] OpIT |
[*Optativas complementarias] | Trabajo Fin de Máster (MII) T [Susana Ortiz (organización): 303 Álvaro Sánchez (electrónica): 406 Tomás Gómez (electrotecnia): 410 Jaime de Rábago (emprendimiento): 202 José Ignácio Linares (mecánicos): 401] |
||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:10 | Simulación Multifísica [(Pérez Domínguez, José Rúben); (Munilla López, Javier); (García Matos, Jesús Ángel); (Martínez Domínguez, Fernando)] [ICAI-A-109] OpIT |
||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:10 | Materiales Avanzados y Técnicas de Unión [(Paz Jiménez, Eva); (del Real Romero, Juan Carlos); (Carnicero López, Alberto); (Munilla López, Javier); (López de Armentia Hernández, Sara); (Cárdenas Aguado, José Miguel)] [ICAI-A-112] OpITP |
Dirección de Proyectos [(Norverto Moriñigo, Juan)] [ICAI-A-410] TE |
Liderazgo y Gestión del Cambio [(Romero Mora, José Carlos); (Domínguez Soto, Cristina)] [ICAI-A-213; ICAI-A-410] TE |
Creación, Organización y Dirección de Empresas [(Ortiz Marcos, Susana)] [ICAI-A-410] TE |
|||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:10 | |||||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:10 | Creación, Organización y Dirección de Empresas [(Ortiz Marcos, Susana)] [ICAI-A-410] TE |
Sistemas de Producción y Fabricación [(Diaz Machín, Javier)] [ICAI-A-410] TE |
Ética y RSC [(Pareja Cano, Braulio)] [ICAI-A-410] TE |
Sistemas de Producción y Fabricación [(Diaz Machín, Javier)] [ICAI-A-410] TE |
|||||||
19:20 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:40 | |||||||||||
19:50 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:10 | |||||||||||
20:20 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
20:40 | |||||||||||
20:50 |