| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
15:10 | Simulación Multifísica [(Pérez Domínguez, José Rúben); (Munilla López, Javier); (Martínez Domínguez, Fernando)] [ICAI-A-109] OpIT |
Trabajo Fin de Máster (MII) T [Susana Ortiz (organización): 303 Álvaro Sánchez (electrónica): 406 Tomás Gómez (electrotecnia): 410 Jaime de Rábago (emprendimiento): 202 José Ignácio Linares (mecánicos): 401] |
|||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:10 | Simulación Multifísica [(Pérez Domínguez, José Rúben); (Munilla López, Javier); (García Matos, Jesús Ángel); (Martínez Domínguez, Fernando)] [ICAI-A-109] OpIT |
||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:10 | Materiales Avanzados y Técnicas de Unión [(Paz Jiménez, Eva); (del Real Romero, Juan Carlos); (Carnicero López, Alberto); (Munilla López, Javier); (López de Armentia Hernández, Sara); (Cárdenas Aguado, José Miguel)] [ICAI-A-112] OpITP |
Sistemas de Producción y Fabricación [(González, Antonio Alejandro)] [ICAI-A-202] TC |
|||||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:10 | Obra Civil y Estaciones [(Gilaberte Fernández, Moisés Antonio)] [ICAI-A-305] T |
Obra Civil y Estaciones [(Gilaberte Fernández, Moisés Antonio)] [ICAI-A-305] T |
|||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:10 | Sistemas de Producción y Fabricación [(González, Antonio Alejandro)] [ICAI-A-202] TC |
Dirección de Proyectos [(Criado Peña, Meritxell)] [ICAI-A-202] TC |
|||||||||
19:20 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:40 | |||||||||||
19:50 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:10 | Elementos del Material Rodante [(González González, Conrado)] [ICAI-A-305] T |
Elementos del Material Rodante [(González González, Conrado)] [ICAI-A-305] T |
|||||||||
20:20 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
20:40 | |||||||||||
20:50 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:10 | |||||||||||
21:20 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
21:40 | |||||||||||
21:50 |