| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
15:10 | Aplicaciones Industriales de las Comunicaciones [(Rodríguez Mondéjar, José Antonio)] [ICAI-LSD1] P [*cuando indique profesor] |
Trabajo Fin de Máster (MIT) [(Matanza Domingo, Javier)] [ICAI-A-310] T |
|||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:10 | |||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:10 | Aplicaciones Industriales de las Comunicaciones [(Villacañas Palomo, José Antonio); (Rodríguez Mondéjar, José Antonio)] [ICAI-LSD1; ICAI-A-310] TP |
Dirección de Proyectos [(Sánchez Miralles, Jesús)] [ICAI-A-310] T |
Casos de estudio [(Morrás Ruiz-Falcó, Carlos)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] T1 [2º Subsemestre] |
||||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:10 | |||||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:10 | Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Gahete Díaz, José Luis); (Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [Grupo A + B] |
Comunicaciones Multimedia [(Martínez Perea, Rogelio)] [ICAI-A-310] TP |
Comunicaciones Multimedia [(Martínez Perea, Rogelio)] [ICAI-A-310] T |
Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Gahete Díaz, José Luis); (Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [Grupo A] |
|||||||
19:20 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:40 | |||||||||||
19:50 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:10 | Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] T [Grupo A + B] |
||||||||||
20:20 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
20:40 | |||||||||||
20:50 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:10 | |||||||||||
21:20 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
21:40 | |||||||||||
21:50 |