| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:10 | Análisis de Costes y Finanzas [(Moya García-Renedo, Guillermo)] [ICAI-A-401] TD |
Construcciones Industriales [(Carrasco Andrés, Fidel)] [ICAI-A-401] TD |
Diseño, Integración y Verificación de Máquinas [(Manini Gumz, Javier); (Lorente Pedreille, Raquel María); (Fernández Villamarín, Silvia); (Rubio Caldera, José Rafael); (Álvarez Hernández, Rodrigo)] [ICAI-A-401] TPD |
Explotación de los Sistemas de Energía Eléctrica [(Díaz Casado, Andrés Diego)] [ICAI-A-401] TD |
Análisis de Costes y Finanzas [(Moya García-Renedo, Guillermo)] [ICAI-A-401] TD |
||||||
08:20 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
08:40 | |||||||||||
08:50 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:10 | |||||||||||
09:20 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
09:40 | |||||||||||
09:50 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:10 | Sistemas Electrónicos [(Muñoz Frías, José Daniel); (Boal Martín-Larrauri, Jaime); (Giannetti , Romano)] [ICAI-POTENCIA; ICAI-LSD2; ICAI-CONTROL] PD |
Sistemas Electrónicos [(Muñoz Frías, José Daniel); (Giannetti , Romano)] [ICAI-A-401] TD |
Construcciones Industriales [(Antón Palomo, Blas); (Carrasco Andrés, Fidel); (Rubín Fierro, Luis); (Checa Manrique de Lara, Fernando)] [ICAI-A-401] TPD |
Sistemas Electrónicos [(Muñoz Frías, José Daniel); (Giannetti , Romano)] [ICAI-A-401] TD |
Sistemas Electrónicos [(Muñoz Frías, José Daniel); (Giannetti , Romano)] [ICAI-A-401] TD |
||||||
10:20 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:40 | |||||||||||
10:50 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:10 | Explotación de los Sistemas de Energía Eléctrica [(Díaz Casado, Andrés Diego)] [ICAI-A-401] T1D |
Diseño, Integración y Verificación de Máquinas [(Fernández Villamarín, Silvia)] [ICAI-A-401] TD |
Explotación de los Sistemas de Energía Eléctrica [(Díaz Casado, Andrés Diego)] [ICAI-A-401] T1D |
||||||||
11:20 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:40 | |||||||||||
11:50 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:10 | |||||||||||
12:20 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
12:40 | |||||||||||
12:50 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:10 | |||||||||||
13:20 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
13:40 | |||||||||||
13:50 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:10 | |||||||||||
14:20 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
14:40 | |||||||||||
14:50 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:10 | Smart Systems Applied to Industry +OC [(Sánchez Miralles, Álvaro)] [ICAI-A-309; ICAI-A-308] T |
Smart Systems Applied to Industry +OC [(Alvar Miró, Manuel); (García Landete, Ricardo); (De Miguel Ambite, Enrique)] [ICAI-A-309; ICAI-A-308] P |
|||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:10 | |||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:10 | Smart Industry I [(Villazán Gil, Bernardo)] [ICAI-A-309; ICAI-A-308] T |
||||||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:10 | |||||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 |