| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:10 | Optativa Complementaria: Análisis de Costes y Finanzas [(Vicente Uceda, Pablo)] [ICAI-A-104] TA |
Electrónica de Comunicaciones [(Herraiz Martínez, Francisco Javier); (Hernández González, Clara)] [ICAI-LE0; ICAI-LE1; ICAI-LE2] PA |
Optativa Complementaria: Análisis de Costes y Finanzas [(Vicente Uceda, Pablo)] [ICAI-A-104] TA |
||||||||
08:20 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
08:40 | |||||||||||
08:50 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:10 | |||||||||||
09:20 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
09:40 | |||||||||||
09:50 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:10 | Electrónica de Comunicaciones [(Herraiz Martínez, Francisco Javier)] [ICAI-A-104] TA |
Sistemas de Comunicación I [(Warzanskyj García, Wsewolod); (López López, Gregorio Ignacio)] [ICAI-A-104] TPA |
Arquitectura de Servicios de Red [(Contreras Bárcena, David)] [ICAI-A-104] PA |
Seguridad en Sistemas de Comunicación [(Prado Montes, Ángel); (Jarauta Sánchez, Javier)] [ICAI-A-104] TA |
Electrónica de Comunicaciones [(Herraiz Martínez, Francisco Javier)] [ICAI-A-104] TA |
||||||
10:20 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:40 | |||||||||||
10:50 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:10 | Seguridad en Sistemas de Comunicación [(Prado Montes, Ángel); (Jarauta Sánchez, Javier)] [ICAI-A-104] TPA |
Sistemas de Comunicación I [(Warzanskyj García, Wsewolod)] [ICAI-A-104] TA |
Sistemas de Comunicación I [(Warzanskyj García, Wsewolod)] [ICAI-A-104] TA |
||||||||
11:20 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:40 | |||||||||||
11:50 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:10 | Arquitectura de Servicios de Red [(Contreras Bárcena, David)] [ICAI-A-104] TA |
Electrónica de Comunicaciones [(Herraiz Martínez, Francisco Javier)] [ICAI-A-104] TA |
Arquitectura de Servicios de Red [(Contreras Bárcena, David)] [ICAI-A-104] TA |
||||||||
12:20 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
12:40 | |||||||||||
12:50 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:10 | |||||||||||
13:20 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
13:40 | |||||||||||
13:50 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:10 | |||||||||||
14:20 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
14:40 | |||||||||||
14:50 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:10 | Adquisición y transformación de datos [(Jadraque de Soria, Daniel)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] OCBD [Grupo A] |
Adquisición y transformación de datos [(Jadraque de Soria, Daniel)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] OCBD [Grupo A] |
|||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:10 | |||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 |