| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:10 | Análisis de Costes y Finanzas [(García Jiménez, Luis)] [ICAI-A-203] TA |
Construcciones Industriales [(Awad Parada, Tamar); (Antón Palomo, Blas); (Fuertes Kronberg, Carlos); (González Bravo, Carlos)] [ICAI-A-203] TPA |
Sistemas Electrónicos [(Lizón Martínez, Santiago)] [ICAI-A-203] TA |
Construcciones Industriales [(Fuertes Kronberg, Carlos)] [ICAI-A-203] TA |
Análisis de Costes y Finanzas [(García Jiménez, Luis)] [ICAI-A-203] TA |
||||||
08:20 | |||||||||||
08:30 | |||||||||||
08:40 | |||||||||||
08:50 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:10 | Diseño, Integración y Verificación de Máquinas [(Megía Macías, Ana María)] [ICAI-A-203] TA |
||||||||||
09:20 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
09:40 | |||||||||||
09:50 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:10 | Explotación de los Sistemas de Energía Eléctrica [(Díaz Casado, Andrés Diego)] [ICAI-A-203] T1A |
Diseño, Integración y Verificación de Máquinas [(Fraiz Cosano, David); (Menéndez Sánchez, José María); (Lorente Pedreille, Raquel María); (Fernández Villamarín, Silvia); (Megía Macías, Ana María)] [ICAI-A-203] TPA |
Explotación de los Sistemas de Energía Eléctrica [(Díaz Casado, Andrés Diego)] [ICAI-A-203] TA |
Explotación de los Sistemas de Energía Eléctrica [(Díaz Casado, Andrés Diego)] [ICAI-A-203] T1A |
Sistemas Electrónicos [(Rodríguez Messmer, Egbert Daniel); (Lizón Martínez, Santiago); (López Llorens, Juan Pedro)] [ICAI-LE0; ICAI-LE1; ICAI-LE2] PA |
||||||
10:20 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:40 | |||||||||||
10:50 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:10 | Sistemas Electrónicos [(Lizón Martínez, Santiago)] [ICAI-A-203] TA |
Sistemas Electrónicos [(Lizón Martínez, Santiago)] [ICAI-A-203] TA |
|||||||||
11:20 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:40 | |||||||||||
11:50 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:10 | |||||||||||
12:20 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
12:40 | |||||||||||
12:50 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:10 | |||||||||||
13:20 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
13:40 | |||||||||||
13:50 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:10 | |||||||||||
14:20 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
14:40 | |||||||||||
14:50 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:10 | |||||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:10 | El entorno global de los negocios [(Ramiro Moreno, Rafael)] [ICAI-A-101/Pérez del Pulgar] TMBA |
||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:10 | |||||||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:10 | Planificación estratégica [(López García-Silva, José Manuel)] [ICAI-A-101/Pérez del Pulgar] TMBA |
||||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:10 | |||||||||||
19:20 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:40 | |||||||||||
19:50 |