| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
15:10 | Adquisición y transformación de datos [(Jadraque de Soria, Daniel)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] OCBD [Grupo A] |
Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [Grupo B] |
Adquisición y transformación de datos [(Jadraque de Soria, Daniel)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] OCBD [Grupo A] |
||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:10 | |||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:10 | Machine Learning I [(Wogrin, Sonja); (Portela González, José)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP |
Machine Learning I [(Wogrin, Sonja); (Portela González, José)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [*Empieza el 6.10.] |
Machine Learning I [(Wogrin, Sonja); (Portela González, José)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP |
Casos de estudio [(Morrás Ruiz-Falcó, Carlos)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] T1 [2º Subsemestre] |
|||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:10 | Adquisición y transformación de datos [(Jadraque de Soria, Daniel)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] OCBD [Grupo B] |
||||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:10 | Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Gahete Díaz, José Luis); (Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [Grupo A + B] |
Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Gahete Díaz, José Luis); (Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [Grupo A] |
Adquisición y transformación de datos [(Jadraque de Soria, Daniel)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] OCBD [Grupo B] |
||||||||
19:20 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:40 | |||||||||||
19:50 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:10 | Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] T [Grupo A + B] |
||||||||||
20:20 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
20:40 | |||||||||||
20:50 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:10 | |||||||||||
21:20 | |||||||||||
21:30 | |||||||||||
21:40 | |||||||||||
21:50 |