| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
13:00 | [(Gahete Díaz, José Luis)] [CURSO 0 *7.9. - 18.9.2020, 10:00 - 14:00 h. C/ Rey Francisco 4, AULA 102/103.] |
[(Gahete Díaz, José Luis)] [CURSO 0, 10:00h - 14:00h.] |
[(Gahete Díaz, José Luis)] [CURSO 0, 10:00h - 14:00h.] |
[(Gahete Díaz, José Luis)] [CURSO 0, 10:00 - 14:00h.] |
[(Gahete Díaz, José Luis)] [CURSO 0, 10:00h - 14:00h.] |
||||||
13:10 | |||||||||||
13:20 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
13:40 | |||||||||||
13:50 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:10 | |||||||||||
14:20 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
14:40 | |||||||||||
14:50 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:10 | Fundamentos Matemáticos del Análisis de Datos [(San Segundo Barahona, Fernando)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TMBD [*Termina el 5.10.] |
||||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:10 | Big Data y Gobierno del dato [(Morrás Ruiz-Falcó, Carlos); (López-Lapuente Gutiérrez, Leticia Catalina)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TMBD [1º Subsemestre] |
Big Data y Gobierno del dato [(Morrás Ruiz-Falcó, Carlos); (López-Lapuente Gutiérrez, Leticia Catalina)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TMBD [1º Subsemestre] |
|||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:10 | Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Gahete Díaz, José Luis); (Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [Grupo MBD] |
Fundamentos Matemáticos del Análisis de Datos [(San Segundo Barahona, Fernando)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TMBD [*] |
Fundamentos Matemáticos del Análisis de Datos [(San Segundo Barahona, Fernando)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TMBD [*] |
||||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:10 | Arquitectura Big Data [(Contreras Bárcena, David); (González Fernández, Miguel Ángel)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] OC1 [1º Subsemestre] |
Arquitectura Big Data [(Contreras Bárcena, David); (González Fernández, Miguel Ángel)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] OC1 [1º Subsemestre] |
|||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:10 | Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Gahete Díaz, José Luis); (Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [Grupo A] |
Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Gahete Díaz, José Luis); (Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [Grupo B] |
Tecnologías de procesamiento Big Data +OC [(Gahete Díaz, José Luis); (Alcalde Sanz, Patricia); (Ayuso Rejas, Jorge)] [ICAI-A-408; ICAI-A-409] TP [Grupo A] |
||||||||
19:20 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:40 | |||||||||||
19:50 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:10 | |||||||||||
20:20 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
20:40 | |||||||||||
20:50 |