| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
14:00 | Electrónica [(Rodríguez Marrero, José Luis)] [ICAI-A-405] TGITT+BA |
Visualización de Datos / Data Visualization [(Sánchez Merchante, Luis Francisco)] [ICAI-A-405] TBA |
Electrónica [(Rodríguez Marrero, José Luis)] [ICAI-A-405] TGITT+BA |
||||||||
14:10 | |||||||||||
14:20 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
14:40 | |||||||||||
14:50 | |||||||||||
15:00 | Macroeconomía [(Dans Rodríguez, Noemi)] [ICAI-A-405] TGITT+BA |
Macroeconomía [(Dans Rodríguez, Noemi)] [ICAI-A-405] TGITT+BA |
Electrónica [(Rodríguez Marrero, José Luis)] [ICAI-A-405] TGITT+BA |
Machine Learning I: Regresión y clasificación / Machine Learning I: Regression and classification [(Sanz Bobi, Miguel Ángel)] [ICAI-A-405] TBA |
|||||||
15:10 | |||||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | Machine Learning I: Regresión y clasificación / Machine Learning I: Regression and classification [(Sanz Bobi, Miguel Ángel)] [ICAI-A-405] TBA |
Tecnología de Redes [(García San Luis, Alejandro)] [ICAI-A-601; ICAI-A-405] TPGITT+BA |
|||||||||
16:10 | |||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | Tecnología de Redes [(García San Luis, Alejandro)] [ICAI-A-405] TGITT+BA |
Electrónica [(Maroto Carro, Juan Carlos); (Espinosa Bustillo, Miguel Ángel)] [ICAI-LE0; ICAI-LE1] PGITT+BA |
Tecnología de Redes [(García San Luis, Alejandro)] [ICAI-A-405] TGITT+BA |
||||||||
17:10 | |||||||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | Fundamentos de Derecho Económico y Empresarial [(Elguero Merino, José María)] [ICAI-A-405] TBA |
Fundamentos de Derecho Económico y Empresarial [(Elguero Merino, José María)] [ICAI-A-405] TBA |
Matemáticas Financieras [(Díez Alonso, Óscar)] [ICAI-A-405] TBA |
Matemáticas Financieras [(Díez Alonso, Óscar)] [ICAI-A-405] TBA |
|||||||
18:10 | |||||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:10 | |||||||||||
19:20 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:40 |