| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
15:00 | Estadística I [(Maté Jiménez, Carlos)] [ICAI-A-502/Bib] TPB |
||||||||||
15:10 | |||||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | Economía y Empresa [(Porrero Soriano, Javier)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
Transmisión de Calor [(Mochón Castro, Luis Manuel); (Ramírez Santa-Pau, Federico); (Prieto Fernández, Leopoldo); (Sanz Fernández, Iñigo)] [ICAI-FLUIDOS; ICAI-A-502/Bib] TPB |
Economía y Empresa [(Porrero Soriano, Javier)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
Estadística I [(Maté Jiménez, Carlos)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
|||||||
16:10 | |||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | Transmisión de Calor [(Mochón Castro, Luis Manuel)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
Economía y Empresa [(Porrero Soriano, Javier)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
Máquinas Eléctricas [(Tejero Yagüe, Miguel)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
||||||||
17:10 | |||||||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | Máquinas Eléctricas [(Tejero Yagüe, Miguel); (Serrano Alonso, Carmen); (Ponce Cintas, Francisco Javier); (Díez Maroto, Luis); (Lorenzo Cabrera, Eduardo)] [ICAI-MAQUINAS ELECTRICAS; ICAI-A-502/Bib] TPB |
Sistemas Dinámicos [(Urretavizcaya González, José María); (Abanades Sánchez, Alberto); (Roch Dupré, David); (Simón Muela, Adán)] [ICAI-POTENCIA; ICAI-LSD2; ICAI-CONTROL; ICAI-A-502/Bib] TPB |
Sistemas Dinámicos [(Urretavizcaya González, José María)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
Sistemas Dinámicos [(Urretavizcaya González, José María)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
|||||||
18:10 | |||||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 | |||||||||||
19:00 | Estadística I [(Maté Jiménez, Carlos)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
Máquinas Eléctricas [(Tejero Yagüe, Miguel)] [ICAI-A-502/Bib] TB |
|||||||||
19:10 | |||||||||||
19:20 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:40 |