| ||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:00 | Dirección de Marketing [(Aguirre de Cárcer González-Quevedo, Luis)] [ICADE-O-106] |
Estrategias Empresariales [(Osorio Pitarch, Jacobo Vicente)] [ICADE-O-106] |
Mercados Financieros [(García Ramos, Marcelino)] [ICADE-O-106] |
Mercados Financieros [(García Ramos, Marcelino)] [ICADE-O-106] |
||||||
08:15 | ||||||||||
08:30 | ||||||||||
08:45 | ||||||||||
09:00 | Aprendizaje y Servicio [(Gómez Santos, Pablo)] [ICADE-O-106] GRUPO 2 |
Aprendizaje y Servicio [(Sevillano Martín, Juan Manuel)] [ICADE-O-204] GRUPO 1 |
||||||||
09:15 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
09:45 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15 | ||||||||||
10:30 | Estrategias Empresariales [(Osorio Pitarch, Jacobo Vicente)] [ICADE-O-106] |
Dirección de Recursos Humanos [(Gismera Tierno, Eduardo)] [ICADE-O-106] |
Dirección de Recursos Humanos [(Gismera Tierno, Eduardo)] [ICADE-O-106] |
Dirección de Marketing [(Aguirre de Cárcer González-Quevedo, Luis)] [ICADE-O-106] |
Emprendimiento [(Fernández López, Luis)] [ICADE-O-106] |
|||||
10:45 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:15 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
11:45 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15 | ||||||||||
12:30 | Herramientas Económicas para la Inclusión Social [(Ballesteros García, Carlos)] [ICADE-O-204] |
COMILLAS ARTE | Herramientas Económicas para la Inclusión Social [(Ballesteros García, Carlos)] [ICADE-O-204] |
|||||||
12:45 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:15 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
13:45 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
14:45 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
15:15 | ||||||||||
15:30 | ||||||||||
15:45 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15 | ||||||||||
16:30 | ||||||||||
16:45 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
17:15 | ||||||||||
17:30 | ||||||||||
17:45 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
18:15 | ||||||||||
18:30 | ||||||||||
18:45 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
19:15 | ||||||||||
19:30 | ||||||||||
19:45 | ||||||||||
20:00 | ||||||||||
20:15 | ||||||||||
20:30 | ||||||||||
20:45 | ||||||||||
21:00 | ||||||||||
21:15 | ||||||||||
21:30 | ||||||||||
21:45 |