| |||||||||||||||
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||
| 08:15 | |||||||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||||
| 08:45 | |||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:30 | Redacción Académica [(McGuinness, Julie)] [ICADE-O-205] [miércoles 9.30 a 12.30 3x6 Febrero 3-10-17-24 y marzo 3-10 ] |
||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||
| 15:00 | Tercer idioma: Alemán (A2) [(Grossmann, Matthias)] [ICADE-E-007] |
Tercer idioma: Francés (A2) [(Llana Martín, María Consuelo)] |
Tercer idioma: Francés (B1) [(Alzas Moreno, Carmelo)] |
Tercer idioma: Italiano (A2) [(Nocilla, Sabina)] |
Investigación Operativa/ Operations Research [(Jáñez Quintanilla, César)] [ICADE-O-208] |
Tercer idioma: Alemán (A2) [(Grossmann, Matthias)] [ICADE-E-007] |
Tercer idioma: Francés (A2) [(Llana Martín, María Consuelo)] |
Tercer idioma: Francés (B1) [(Alzas Moreno, Carmelo)] |
Tercer idioma: Italiano (A2) [(Nocilla, Sabina)] |
Investigación Operativa/ Operations Research [(Jáñez Quintanilla, César)] [ICADE-O-208] |
|||||
| 15:15 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||
| 17:00 | Inferencia y Modelos de Regresión para los Negocios/ Inference and Regression Models for Business [(Sexto Rivas, Secundino Javier)] [ICADE-O-208] |
Contabilidad Directiva/Management Accounting [(Gago Rodríguez, Susana Josefa)] [ICADE-O-208] |
Inferencia y Modelos de Regresión para los Negocios/ Inference and Regression Models for Business [(Sexto Rivas, Secundino Javier)] [ICADE-O-208] |
Contabilidad Directiva/Management Accounting [(Gago Rodríguez, Susana Josefa)] [ICADE-O-208] |
|||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
| 17:45 | |||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||
| 19:00 | Finanzas Corporativas Aplicadas/Applied Corporate Finance [(De Luis De Blas, Borja Teofilo); (De Luis De Blas, Borja Teófilo)] [ICADE-O-208] |
Estrategia y Modelos de Negocio Digitales/ Digital Business Models [(Cadenas González, Alejandro)] [ICADE-O-208] |
Estrategia y Modelos de Negocio Digitales/ Digital Business Models [(Cadenas González, Alejandro)] [ICADE-O-208] |
Visualización de Datos / Data Visualization [(Javierre Moragues, María); (Reyes Arboledas, Ignacio)] [ICADE-O-208] |
|||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||