| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:00 | |||||||||
08:15 | |||||||||
08:30 | |||||||||
08:45 | |||||||||
09:00 | |||||||||
09:15 | |||||||||
09:30 | |||||||||
09:45 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:15 | |||||||||
10:30 | |||||||||
10:45 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:15 | |||||||||
11:30 | Redacción Académica [(Peyrou Tubert, Mariano)] [ICADE-O-308] [martes de 11:30 a 14.30 los días 23, 30 de enero y 6, 13, 20, 27 de febrero] |
||||||||
11:45 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:15 | |||||||||
12:30 | COMILLAS ARTE | ||||||||
12:45 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:45 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:45 | |||||||||
15:00 | Tercer idioma (GRUPOS IDIOMAS) | Tercer idioma (GRUPOS IDIOMAS) | Tercer idioma (GRUPOS IDIOMAS) | Tercer idioma (GRUPOS IDIOMAS) | Cristianismo y Ética Social/ Christianity and Social Ethics [(Sánchez Camacho, Jesús)] [ICADE-O-301] |
||||
15:15 | |||||||||
15:30 | |||||||||
15:45 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:15 | |||||||||
16:30 | |||||||||
16:45 | |||||||||
17:00 | Modelos Cuantitativos para la Economía y la Empresa [(Escobar Torres, Leandro Sergio)] [ICADE-O-301] |
Modelos Cuantitativos para la Economía y la Empresa [(Escobar Torres, Leandro Sergio)] [ICADE-O-301] |
Comportamiento Organizacional [(Pérez Zapata, Óscar)] [ICADE-O-301] |
Comportamiento Organizacional [(Pérez Zapata, Óscar)] [ICADE-O-301] |
Fundamentos de Finanzas [(Mirete Ferrer, Pedro Manuel)] [ICADE-O-301] |
||||
17:15 | |||||||||
17:30 | |||||||||
17:45 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:15 | |||||||||
18:30 | |||||||||
18:45 | |||||||||
19:00 | Dirección de operaciones [(Alonso Monge, Jorge); (Leporati , Juan Marcelo)] [ICADE-O-301] [Grupo 1] |
Dirección de operaciones [(Alonso Monge, Jorge); (Leporati , Juan Marcelo)] [ICADE-O-301] [Grupo 1] |
Marco Jurídico de la Empresa [(Gutiérrez Rizaldos, Fernando)] [ICADE-O-301] |
Fundamentos de Finanzas [(Mirete Ferrer, Pedro Manuel)] [ICADE-O-301] |
|||||
19:15 | |||||||||
19:30 | |||||||||
19:45 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:15 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:45 | |||||||||
21:00 | |||||||||
21:15 | |||||||||
21:30 | |||||||||
21:45 |