| |||||||||||||||
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||
| 08:15 | |||||||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||||
| 08:45 | |||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||
| 10:00 | Redacción Académica [(Peyrou Tubert, Mariano)] [ICADE-O-103] |
||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||
| 15:00 | Comportamiento Organizacional [(Kossuth Cabrejos, Jorge Lajos)] [ICADE-O-201C] |
Contabilidad Directiva / Management Accounting [(Gago Rodríguez, Susana Josefa)] [ICADE-O-201C] |
Inferencia y Modelos de Regresión para los Negocios/ Inference and Regression Models for Business [(Andecochea Sáiz, Roberto)] [ICADE-O-201C] |
Fundamentos de Finanzas / Fundations of Finance [(Sáenz-Díez Rojas, Rocío)] [ICADE-O-201C] |
Inferencia y Modelos de Regresión para los Negocios/ Inference and Regression Models for Business [(Andecochea Sáiz, Roberto)] [ICADE-O-201C] |
||||||||||
| 15:15 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||
| 17:00 | Fundamentos de Finanzas / Fundations of Finance [(Sáenz-Díez Rojas, Rocío)] [ICADE-O-201C] |
Investigación Operativa/ Operations Research [(Roch Dupré, David)] [ICADE-O-201C] |
Comportamiento Organizacional [(Kossuth Cabrejos, Jorge Lajos)] [ICADE-O-201C] |
Investigación Operativa/ Operations Research [(Roch Dupré, David)] [ICADE-O-201C] |
Contabilidad Directiva / Management Accounting [(Gago Rodríguez, Susana Josefa)] [ICADE-O-201C] |
||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
| 17:45 | |||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||
| 19:00 | Business English: Communication Skills (B2) [(McCourt, Kevin John)] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Coggins, Matthew Edward)] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Kerrigan, Laura)] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Guy, Jean Philippe)] |
Business English: Communication Skills (B2) [(McCourt, Kevin John)] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Coggins, Matthew Edward)] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Kerrigan, Laura)] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Guy, Jean Philippe)] |
Visualización de Datos / Data Visualization [(Molero Alonso, Adriana Carla); (Torres Serrano, Luis)] [ICADE-O-201C; ICADE-O-207] |
||||||
| 19:15 | |||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||