| |||||||||||||||
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||
| 08:15 | |||||||||||||||
| 08:30 | |||||||||||||||
| 08:45 | |||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:15 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:45 | |||||||||||||||
| 10:00 | Comunicación Persuasiva [(Casajús López, Victoriano José)] CCL [Grupo 1: desde el 8.9 al 13.10 (ambos inclusive) Grupo 2: desde el 20.10 al 24.11 (ambos inclusive)] |
||||||||||||||
| 10:15 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||
| 12:30 | Estadística y Probabilidad/Statistics and Probability [(Sexto Rivas, Secundino Javier)] [ICADE-O-201B] PRÁCTICAS |
||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:15 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 13:45 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:15 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 14:45 | |||||||||||||||
| 15:00 | Tercer idioma: Alemán (A2) [(Grossmann, Matthias)] [ICADE-E-007] |
Tercer idioma: Francés (A2) [(Llana Martín, María Consuelo)] [ICADE-O-211] |
Tercer idioma: Francés (B1) [(Alzas Moreno, Carmelo)] [ICADE-E-005] |
Tercer idioma: Italiano (A2) [(Nocilla, Sabina)] [ICADE-E-006] |
Introducción a las Bases de Datos y Recuperación de la Información/Introduction to Data bases and Information Retrieval [(Molero Alonso, Adriana Carla); (Poole Pérez-Palencia, Javier)] [ICADE-O-205; ICADE-O-208] |
Tercer idioma: Alemán (A2) [(Grossmann, Matthias)] [ICADE-E-007] |
Tercer idioma: Francés (A2) [(Llana Martín, María Consuelo)] [ICADE-O-211] |
Tercer idioma: Francés (B1) [(Alzas Moreno, Carmelo)] [ICADE-E-005] |
Tercer idioma: Italiano (A2) [(Nocilla, Sabina)] [ICADE-E-006] |
Regulación de Mercados Digitales/ Regulation and Digital Markets [(Padín vidal, Alejandro)] [ICADE-O-208] |
|||||
| 15:15 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 15:45 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 16:15 | |||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||
| 17:00 | Estadística y Probabilidad/Statistics and Probability [(Sexto Rivas, Secundino Javier)] [ICADE-O-208] |
Diseño y Generación de Valor para el Cliente/ Design & Delivery of Value for Customers [(Larrañaga Muguerza, Arancha)] [ICADE-O-208] |
Introducción a las Bases de Datos y Recuperación de la Información/Introduction to Data bases and Information Retrieval [(Molero Alonso, Adriana Carla); (Poole Pérez-Palencia, Javier)] [ICADE-O-205; ICADE-O-208] |
Diseño y Generación de Valor para el Cliente/ Design & Delivery of Value for Customers [(Larrañaga Muguerza, Arancha)] [ICADE-O-208] |
|||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
| 17:45 | |||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||
| 19:00 | Contabilidad Financiera y Análisis de Datos/Financial Accounting and Data Analytics [(Beretta Custodio, Cleber Henrique); (Vallejo Cayre, José Antonio)] [ICADE-O-208] |
Regulación de Mercados Digitales/ Regulation and Digital Markets [(Padín vidal, Alejandro)] [ICADE-O-208] |
Contabilidad Financiera y Análisis de Datos/Financial Accounting and Data Analytics [(Beretta Custodio, Cleber Henrique); (Vallejo Cayre, José Antonio)] [ICADE-O-208] |
Estadística y Probabilidad/Statistics and Probability [(Sexto Rivas, Secundino Javier)] [ICADE-O-208] |
|||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||