| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
10:00 | Comunicación Persuasiva [(Murcia Molinero, Adrian)] Grupos 1/ Grupo 2 [GRUPO 1: Lunes de 10.00 a 14.00 8,15,22,29 -09 6,13,-10 GRUPO 2: Lunes de 10.00 a 14.00 20,27-10 3,10,17,24 -11] |
||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | |||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | Estadística y Probabilidad/Statistics and Probability [(Arroyo Barrigüete, José Luis)] [ICADE-O-308] PRÁCTICAS |
||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | Introducción a las Bases de Datos y Recuperación de la Información/Introduction to Data bases and Information Retrieval [(Sevilla López, Francisco Javier)] [ICADE-O-201B; ICADE-O-205] |
Idioma II/Language II: Tercer idioma | Introducción a las Bases de Datos y Recuperación de la Información/Introduction to Data bases and Information Retrieval [(Sevilla López, Francisco Javier)] [ICADE-O-201B] |
Idioma II/Language II: Tercer idioma | Estudios Regionales: Estados Unidos [(García Encina, Carlota)] [ICADE-O-201B] |
||||
15:30 | |||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | Contabilidad Financiera y Análisis de Datos/Financial Accounting and Data Analytics [(Vallejo Cayre, José Antonio)] [ICADE-O-201B] |
Derecho Internacional Público [(Conde Belmonte, José Enrique)] [ICADE-O-201B] |
Contabilidad Financiera y Análisis de Datos/Financial Accounting and Data Analytics [(Vallejo Cayre, José Antonio)] [ICADE-O-201B] |
Estadística y Probabilidad/Statistics and Probability [(Arroyo Barrigüete, José Luis)] [ICADE-O-201B] |
Historia de las ideas políticas [(Vega Pasquín, Rafael Cristóbal)] [ICADE-O-201B] |
||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | Estadística y Probabilidad/Statistics and Probability [(Arroyo Barrigüete, José Luis)] [ICADE-O-201B] |
Historia de las ideas políticas [(Vega Pasquín, Rafael Cristóbal)] [ICADE-O-201B] |
Estudios Regionales: Estados Unidos [(García Encina, Carlota)] [ICADE-O-201B] |
||||||
19:30 | |||||||||
20:00 | |||||||||
20:30 |