| ||||||||||
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:15 | ||||||||||
| 08:30 | ||||||||||
| 08:45 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:15 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 09:45 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:15 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 10:45 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 11:45 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:15 | ||||||||||
| 12:30 | Comunicación Persuasiva [(Leyva Sarría, Jaime)] [ICADE-O-203] GRUPO 1 |
Comunicación Persuasiva [(López Montaño, Antonio)] [ICADE-O-204] GRUPO 2 |
||||||||
| 12:45 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:15 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 13:45 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:15 | ||||||||||
| 14:30 | ||||||||||
| 14:45 | ||||||||||
| 15:00 | Tercer idioma (GRUPOS IDIOMAS) [ICADE-O-204] |
Tercer idioma (GRUPOS IDIOMAS) [ICADE-O-204] |
Tercer idioma (GRUPOS IDIOMAS) [ICADE-O-204] |
Tercer idioma (GRUPOS IDIOMAS) [ICADE-O-204] |
Macroeconomía [(Lecca, Patrizio)] [ICADE-O-301] |
|||||
| 15:15 | ||||||||||
| 15:30 | ||||||||||
| 15:45 | ||||||||||
| 16:00 | ||||||||||
| 16:15 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 16:45 | ||||||||||
| 17:00 | Fundamentos de Marketing [(Morales Mediano, Javier)] [ICADE-O-301] |
Macroeconomía [(Lecca, Patrizio)] [ICADE-O-301] |
Fundamentos de Marketing [(Morales Mediano, Javier)] [ICADE-O-301] |
Contabilidad de Gestión [(Grande Herrera, Cristina)] [ICADE-O-301] |
Contabilidad de Gestión [(Grande Herrera, Cristina)] [ICADE-O-301] |
|||||
| 17:15 | ||||||||||
| 17:30 | ||||||||||
| 17:45 | ||||||||||
| 18:00 | ||||||||||
| 18:15 | ||||||||||
| 18:30 | ||||||||||
| 18:45 | ||||||||||
| 19:00 | Marco Jurídico de la Empresa [(Valcárcel Alfaro, Juan)] [ICADE-O-301] |
Estadística Empresarial [(Escobar Torres, Leandro Sergio)] [ICADE-O-301] |
Estadística Empresarial [(Escobar Torres, Leandro Sergio)] [ICADE-O-301] |
Cristianismo y Ética Social/ Christianity and Social Ethics [(Medina Balguerías, Marta)] [ICADE-O-301] |
||||||
| 19:15 | ||||||||||
| 19:30 | ||||||||||
| 19:45 | ||||||||||
| 20:00 | ||||||||||
| 20:15 | ||||||||||
| 20:30 | ||||||||||
| 20:45 | ||||||||||
| 21:00 | ||||||||||
| 21:15 | ||||||||||
| 21:30 | ||||||||||
| 21:45 | ||||||||||