| ||||||||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||||||
08:15 | ||||||||||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||||||||
08:45 | ||||||||||||||||||||
09:00 | Comunicación Persuasiva [(Hernández Fernández, José Carlos)] GRUPO 1/Coneta LAB [Viernes, 9:00 - 13:00 WHS 12,19,26 de septiembre 3,10 y 17 de octubre] |
|||||||||||||||||||
09:15 | ||||||||||||||||||||
09:30 | ||||||||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||||
10:00 | Comunicación Persuasiva [(Poveda García-Noblejas, Fernando)] [ICADE-O-310] GRUPO 2 [Viernes, de 10:00-14:00- 12,19,26 de septiembre 3,10 y 17 de octubre] |
|||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||
15:00 | Cristianismo y Ética Social/ Christianity and Social Ethics [(Gómez Sánchez de Vera, María Eugenia)] [ICADE-O-304] |
Estadística Empresarial [(Escolá Gascón, Alex)] [ICADE-O-304] |
Marco Jurídico de la Empresa [(Tortuero Ortiz, Javier)] [ICADE-O-304] |
Fundamentos de Marketing [(Sierra Moral, Laura)] [ICADE-O-304] |
||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||
17:00 | Macroeconomía [(Sotelo Navalpotro, Justo)] [ICADE-O-304] |
Macroeconomía [(Sotelo Navalpotro, Justo)] [ICADE-O-304] |
Fundamentos de Marketing [(Sierra Moral, Laura)] [ICADE-O-304] |
Estadística Empresarial [(Escolá Gascón, Alex)] [ICADE-O-304] |
||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||
19:00 | Contabilidad de Gestión [(Barbero Inchaurbe, Asier)] [ICADE-O-304] |
Contabilidad de Gestión [(Barbero Inchaurbe, Asier)] [ICADE-O-304] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Guy, Jean Philippe)] [ICADE-O-302] |
Business English: Communication Skills (B2) [(Taghavi, Simone)] [ICADE-O-303] |
Business English: Communication Skills (B2) [(Smith, Brian James)] [ICADE-O-304] |
Alemán II, segundo idioma [(Grossmann, Matthias)] [ICADE-E-007] |
Francés II, segundo idioma [(Marcouiller, Audrey Melanie)] [ICADE-O-310] |
Inglés II, segundo idioma [(Harwood, David)] [ICADE-O-311] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Guy, Jean Philippe)] [ICADE-O-302] |
Business English: Communication Skills (B2) [(Taghavi, Simone)] [ICADE-O-303] |
Business English: Communication Skills (B2) [(Smith, Brian James)] [ICADE-O-304] |
Alemán II, segundo idioma [(Grossmann, Matthias)] [ICADE-E-007] |
Francés II, segundo idioma [(Marcouiller, Audrey Melanie)] [ICADE-O-310] |
Inglés II, segundo idioma [(Harwood, David)] [ICADE-O-311] |
||||||
19:15 | ||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||
20:15 | ||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||
20:45 | ||||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||||
21:15 | ||||||||||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||
21:45 |