| ||||||||||||||||
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||||
| 08:15 | ||||||||||||||||
| 08:30 | ||||||||||||||||
| 08:45 | ||||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||||
| 09:15 | ||||||||||||||||
| 09:30 | ||||||||||||||||
| 09:45 | ||||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||
| 10:15 | ||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||
| 10:45 | ||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||
| 11:15 | ||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||
| 11:45 | ||||||||||||||||
| 12:00 | Comunicación Persuasiva [(Aguirre Jaureguialzo, Miguel)] [ICADE-O-307] GRUPO 2 [11, 18, 25 de septiembre; 2, 9, 16, 23, 30 de octubre; 6, 13 de noviembre] |
Comunicación Persuasiva [(Poveda García-Noblejas, Fernando)] [ICADE-O-206] GRUPO 1 [11, 18, 25 de septiembre; 2, 9, 16, 23, 30 de octubre; 6, 13 de noviembre] |
||||||||||||||
| 12:15 | ||||||||||||||||
| 12:30 | Estadística y Probabilidad [(Pérez Segura, Víctor); (Rúa Vieites, Antonio)] [ICADE-O-310] PRÁCTICA |
|||||||||||||||
| 12:45 | ||||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||||
| 13:15 | ||||||||||||||||
| 13:30 | ||||||||||||||||
| 13:45 | ||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||
| 14:15 | ||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||
| 14:45 | ||||||||||||||||
| 15:00 | Macroeconomía [(Lecca, Patrizio)] [ICADE-O-201C] |
Contabilidad Financiera [(Cabanes Ruiz, José Carlos)] [ICADE-O-201C] |
Estadística y Probabilidad [(Pérez Segura, Víctor); (Rúa Vieites, Antonio)] [ICADE-O-201C] |
Contabilidad Financiera [(Cabanes Ruiz, José Carlos)] [ICADE-O-201C] |
Fundamentos de Marketing [(Tena Blázquez, Antonio)] [ICADE-O-201C] |
|||||||||||
| 15:15 | ||||||||||||||||
| 15:30 | ||||||||||||||||
| 15:45 | ||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||
| 16:15 | ||||||||||||||||
| 16:30 | ||||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||||
| 17:00 | Introducción a las Bases de Datos y Recuperación de la Información/Introduction to Data bases and Information Retrieval [(Alonso Martínez, Israel); (Pérez Torres, Ignacio)] [ICADE-O-201C; ICADE-O-211] |
Estadística y Probabilidad [(Pérez Segura, Víctor); (Rúa Vieites, Antonio)] [ICADE-O-201C] |
Fundamentos de Marketing [(Tena Blázquez, Antonio)] [ICADE-O-201C] |
Introducción a las Bases de Datos y Recuperación de la Información/Introduction to Data bases and Information Retrieval [(Alonso Martínez, Israel); (Pérez Torres, Ignacio)] [ICADE-O-201C; ICADE-O-211] |
Macroeconomía [(Lecca, Patrizio)] [ICADE-O-201C] |
|||||||||||
| 17:15 | ||||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||||
| 17:45 | ||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||||
| 18:30 | ||||||||||||||||
| 18:45 | ||||||||||||||||
| 19:00 | Business English: Communication Skills (B2) [(McCourt, Kevin John)] [ICADE-O-203] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Coggins, Matthew Edward)] [ICADE-O-205] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Guy, Jean Philippe)] [ICADE-O-210] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Kerrigan, Laura)] [ICADE-O-209] |
Business English: Communication Skills (B2) [(McCourt, Kevin John)] [ICADE-O-203] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Coggins, Matthew Edward)] [ICADE-O-205] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Guy, Jean Philippe)] [ICADE-O-210] |
Business English: Communication Skills (C1) [(Kerrigan, Laura)] [ICADE-O-209] |
Regulación de Mercados Digitales/ Regulation and Digital Markets [(Ramos Villar, Ignacio)] [ICADE-O-201C] |
Regulación de Mercados Digitales/ Regulation and Digital Markets [(Ramos Villar, Ignacio)] [ICADE-O-201C] |
||||||
| 19:15 | ||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||||
| 20:00 | ||||||||||||||||
| 20:15 | ||||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||||
| 20:45 | ||||||||||||||||
| 21:00 | ||||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||||
| 21:30 | ||||||||||||||||
| 21:45 | ||||||||||||||||