| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
15:00 | Economía y Empresa [(Sánchez Vellvé, Francisco Javier)] [ICAI-A-304] [T] |
||||||||||
15:10 | |||||||||||
15:20 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:40 | |||||||||||
15:50 | |||||||||||
16:00 | Máquinas Eléctricas [(Rouco Rodríguez, Luis)] [ICAI-A-304] [T] |
Sistemas Dinámicos [(Cogollor Delgado, Jose María); (Roch Dupré, David); (Rodríguez Pecharromán, Ramón)] [ICAI-A-304; ICAI-CONTROL; ICAI-LSD2; ICAI-POTENCIA] [TP] |
Máquinas Eléctricas [(Afonso Ferrer, Nicolás); (García Aguilar, Javier); (Herrero Fuerte, Javier); (Rouco Rodríguez, Luis); (Villalba Rosa, Francisco José)] [ICAI-A-304; ICAI-MAQUINAS ELECTRICAS] [TP] |
Máquinas Eléctricas [(Rouco Rodríguez, Luis)] [ICAI-A-304] [T] |
|||||||
16:10 | |||||||||||
16:20 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
16:40 | |||||||||||
16:50 | |||||||||||
17:00 | Economía y Empresa [(Sánchez Vellvé, Francisco Javier)] [ICAI-A-304] [T] |
Transmisión de Calor [(Mochón Castro, Luis Manuel)] [ICAI-A-304] [T] |
|||||||||
17:10 | |||||||||||
17:20 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:40 | |||||||||||
17:50 | |||||||||||
18:00 | Estadística I [(del Saz-Orozco Huang, Pablo Carlos)] [ICAI-A-304] [T] |
Transmisión de Calor [(Becerra García, José Luis); (Boró Martín, César); (Mochón Castro, Luis Manuel); (Ramírez Santa-Pau, Federico); (Sanz Fernández, Iñigo)] [ICAI-A-304; ICAI-FLUIDOS] [TP] |
Estadística I [(del Saz-Orozco Huang, Pablo Carlos)] [ICAI-A-304] [T] |
Sistemas Dinámicos [(Rodríguez Pecharromán, Ramón)] [ICAI-A-304] [T] |
|||||||
18:10 | |||||||||||
18:20 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
18:40 | |||||||||||
18:50 | |||||||||||
19:00 | Sistemas Dinámicos [(Rodríguez Pecharromán, Ramón)] [ICAI-A-304] [T] |
||||||||||
19:10 | |||||||||||
19:20 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:40 |